| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-11 | 11:51 | 13:00 | 68 分鐘 |
2 | 2024-12-06 | 10:25 | 11:36 | 70 分鐘 |
3 | 2024-12-05 | 12:53 | 13:21 | 28 分鐘 |
4 | 11:29 | 12:01 | 32 分鐘 | |
5 | 11:13 | 11:24 | 11 分鐘 | |
6 | 2024-12-04 | 16:09 | 17:00 | 51 分鐘 |
7 | 12:19 | 12:49 | 30 分鐘 | |
8 | 11:53 | 12:09 | 16 分鐘 | |
9 | 10:52 | 11:33 | 41 分鐘 | |
10 | 2024-12-03 | 16:52 | 17:32 | 40 分鐘 |
11 | 11:47 | 12:57 | 70 分鐘 | |
12 | 10:32 | 11:38 | 66 分鐘 | |
13 | 2024-12-02 | 20:08 | 20:59 | 50 分鐘 |
14 | 15:22 | 16:54 | 92 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2126987.s88663.com ALL RIGHTS RESERVED. |